产品名称: 大豆分离蛋白
产品描述:以脱壳和脱脂的非转基因大豆为原料,生产的大豆分离蛋白。
用途:食品工业用原料,主要应用于肉制品高、低温肠类、台烤、火锅料、千叶豆腐等。
感官指标 | 要求 | 分析方法 | ||||
色泽 . . . . | 淡黄或乳白 | 自编规程 | ||||
气味 . . . . | 具有产品应有的滋味和气味,无异味 | 自编规程 | ||||
杂质 | 不含正常视力可见外来杂质 | 自编规程 | ||||
理化指标 | 要求 | 分析方法 | ||||
蛋白质(干基计,N×6.25) . | ≥90% | GB 5009.5 之第一法 | ||||
水分 . . . . . . . . | ≤7.0% | GB 5009.3 | ||||
颗粒度(100目) | ≥95.0 % | 自编规程 | ||||
PH值 | 8±0.5或按客户要求 | 自编规程 | ||||
杂质(溶水后可见异色颗粒), | ≤50个/10克 | 自编规程 | ||||
尿素酶(脲酶)活性 | 阴性 | GB/T5413.31 | ||||
脂肪 . . . . . . | ≤0.5 %或按客户要求 | GB/T 5009.6 | ||||
灰分 . . . . . . | ≤6.0 % | GB 5009.4 | ||||
粗纤维 . . . . . | ≤0.5 % | GB/T 5009.88 | ||||
微生物指标 | 要求 | 分析方法 | ||||
菌落总数. . . . | ≤20000 CFU/g | GB 4789.2 | ||||
大肠菌群. . . . | ≤30MPN/100g | GB 4789.3 | ||||
志贺氏菌 | 未检出/25g | GB 4789.5 | ||||
金黄色葡萄球菌. . . | 未检出/25g | GB 4789.10 | ||||
沙门氏菌. . . . . . . | 未检出/25g | GB 4789.4 | ||||
功能性指标 | 要求 | 分析方法 | ||||
1: 5=粉:水 / 分散 | 按粉:水=1:5高速斩拌2min无颗粒,描述检测后状态 | 自编规程 | ||||
1:4 = 粉:水 /热凝胶 | ≥1900 克 | 自编规程 | ||||
1:4 = 粉:水 /冷凝胶 | 1000-1500克,描述检测后状态 | 自编规程 | ||||
植物油乳化(粉、水、油配比按客户要求) | 不渗水、不渗油、切面光滑有弹性 | 自编规程 | ||||
动物油乳化(粉:水:猪肥膘:食盐=1:4:4:0.18) | 不渗水、不渗油 | 自编规程 | ||||
储存、保质期和运输
常温下贮存(温度低于 28 ℃、相对湿度低于 65%的环境下贮存更好)。 在上述储存条件下保质期为 自生产之日起 12 个 月。
在室温下用干净的运输工具运输,运输过程中应保持干燥和不受污染。
包装:大豆分离蛋白包装于本产品专用的BZ-1、BZ-2、BZ-3、BZ-4、BZ-5型包装袋中,净重10kg、20kg、25kg。
配料: 大豆分离蛋白、磷脂(大豆磷脂)